5
Спортсмены всех факультетов и выпусков - объединяйтесь !
Автор
Лариса Шайденко (Пивнева)
, Nov 28 2009 12:32 PM
Сообщений в теме: 161
#161
Отправлено 13 August 2012 - 05:39 AM
#162
Отправлено 13 August 2012 - 09:01 PM
Олимпиада 2012:
Лондон 2012
КОМАНДНЫЙ ЗАЧЁТ
Традиционная олимпийская система подсчёта очков отличается от принятой на TV американской мажоритарной системы, которая может поставить атлета из Бурунди с единственной золотой медалью выше команды Беларуси у которой будет 14 серебряных и бронзовых медалей.
Традиционная же олимпийская система учитывает всех попавших в олимпийские финалы а не только медалистов и даёт объективную картину силы команд.
Очки в ней начисляются в зависимости от места. За первое место даётся 8 очков, за второе 7, за третье 6 и так далее до
восьмого места, за которое даётся 1 очко.
место : очки
1 2 3 4 5 6 7 8
8 7 6 5 4 3 2 1
абсолютно полную информацию обо всех Олимпийских играх и о каждом из 109.880 их участников можно найти на
http://www.sports-re...lympics/summer/ - исчерпывающая полнота.
http://www.london201...le-and-results/
а это официальный сайт игр. Немного скучноват, зато там можно скачать в разделе Mobile apps очень полезное приложение
London 2012 Results app с полной информацией он-лайн.
12 августа,
разыграны все 302 комплекта медалей
место:медали:очки
СССР 47-44-73 1727.5
1. 46-29-29 1086.5 США
2. 24-25-33 828.0 Россия
3. 38-27-22 827.0 Китай
4. 29-17-19 692.5 Великобритания
5. 11-19-14 548.0 Германия
6. 7-16-12 430.0 Австралия
7. 11-11-12 407.5 Франция
8. 7-14-17 372.0 Япония
9. 8-9-11 342.5 Италия
10. 13-8-7 294.0 Корея
--------------------------------------------------------------------------------
11. 6-5-9 243.5 Украина
12. 6-6-8 234.5 Голландия
13. 1-5-12 222.0 Канада
14. 3-10-4 214.0 Испания
15. 8-4-5 189.5 Венгрия
16. 5-3-5 166.0 Новая Зеландия
17. 3-5-9 165.5 Бразилия
18. 3-5-5 162.0 Беларусь
19. 2-2-6 146.0 Польша
20. 5-3-6 145.0 Куба
--------------------------------------------------------------------------------
21. 2-4-3 139.0 Дания
22. 4-3-3 125.0 Чехия
23. 7-1-5 116.0 Казахстан
24. 1-4-3 114.5 Швеция
25. 4-4-4 112.0 Ямайка
26. 2-4-5 112.0 Кения
27. 2-5-2 107.5 Румыния
28. 4-5-3 100.0 Иран
29. 2-2-6 97.0 Азербайджан
30. 3-1-3 90.0 Эфиопия
--------------------------------------------------------------------------------
31. 1-3-3 88.5 Мексика
32. 2-2-1 77.0 Турция
33. 3-2-1 76.0 ЮАР
34. 3-1-2 70.0 Хорватия
35. 1-0-3 66.0 Узбекистан
36. 1-3-4 64.5 Колумбия
37. 2-1-2 63.0 Литва
38. 4-0-2 61.0КНДР
39. 0-2-4 60.0 Индия
40. 1-3-3 58.5 Грузия
--------------------------------------------------------------------------------
41. 1-1-2 58.5 Сербия
42. 1-1-2 57.5 Аргентина
43. 0-1-2 54.5 Бельгия
44. 1-1-3 48.0 Ирландия
45. 2-2-0 47.0 Швейцария
46. 0-2-1 46.5 Таиланд
47. 2-1-1 46.0 Норвегия
48. 0-1-1 45.5 Болгария
49. 1-1-2 44.0 Словения
50. 1-0-3 44.0 Тринидад
--------------------------------------------------------------------------------
51. 0-2-0 43.0 Египет
52. 0-1-3 37.0 Словакия
53. 0-2-3 35.5 Монголия
54. 0-1-1 35.5 Тайвань
55. 0-0-2 35.5 Греция
56. 0-1-2 34.5 Финляндия
57. 1-1-1 32.5 Тунис
58. 0-1-1 31.5 Индонезия
59. 0-1-1 28.5 Малайзия
60. 0-1-0 26.5 Португалия
--------------------------------------------------------------------------------
61. 0-0-0 26.5 Австрия
62. 1-0-0 25.5 Венесуэла
63. 0-1-2 23.5 Армения
64. 1-0-1 23.0 Латвия
65. 0-1-1 22.5 Пуэрто-Рико
66. 1-1-0 20.5 Доминиканская Республика
67. 1-0-0 20.0 Багамы
68. 0-0-1 18.5 Гонконг
69. 0-1-1 18.0 Эстония
70. 0-0-2 17.0 Сингапур
--------------------------------------------------------------------------------
71. 0-0-1 16.0 Марокко
72. 0-0-0 15.0 Израиль
73. 0-0-0 14.0 Нигерия
74. 1-0-0 13.0 Алжир
75. 0-0-2 13.0 Молдова
76. 0-0-2 13.0 Катар
77-78. 0-1-0 12.0 Ботсвана
77-78. 0-1-0 12.0 Черногория
79-80. 0-0-1 11.0 Кувейт
79-80. 0-0-1 11.0 Саудовская Аравия
--------------------------------------------------------------------------------
81-82. 0-0-0 11.0 Вьетнам
81-82. 0-0-0 11.0 Чили
83. 0-1-0 10.5 Гватемала
84. 0-0-1 10.0 Таджикистан
85. 1-0-0 9.5 Гренада
86. 0-0-1 9.0 Бахрейн
87. 0-0-1 9.0 Афганистан
88. 1-0-0 8.0 Уганда
89. 0-0-0 8.0 Зимбабве
90-91. 0-1-0 7.0 Габон
--------------------------------------------------------------------------------
90-91. 0-1-0 7.0 Кипр
next…
102-103. 0-0-0 3.0 Туркменистан
104. 0-0-0 3.0 Кыргызстан
114-115. 0-0-0 1.0 Фиджи
ссылка: http://maumu.livejou....com/65299.html
Лондон 2012
КОМАНДНЫЙ ЗАЧЁТ
Традиционная олимпийская система подсчёта очков отличается от принятой на TV американской мажоритарной системы, которая может поставить атлета из Бурунди с единственной золотой медалью выше команды Беларуси у которой будет 14 серебряных и бронзовых медалей.
Традиционная же олимпийская система учитывает всех попавших в олимпийские финалы а не только медалистов и даёт объективную картину силы команд.
Очки в ней начисляются в зависимости от места. За первое место даётся 8 очков, за второе 7, за третье 6 и так далее до
восьмого места, за которое даётся 1 очко.
место : очки
1 2 3 4 5 6 7 8
8 7 6 5 4 3 2 1
абсолютно полную информацию обо всех Олимпийских играх и о каждом из 109.880 их участников можно найти на
http://www.sports-re...lympics/summer/ - исчерпывающая полнота.
http://www.london201...le-and-results/
а это официальный сайт игр. Немного скучноват, зато там можно скачать в разделе Mobile apps очень полезное приложение
London 2012 Results app с полной информацией он-лайн.
12 августа,
разыграны все 302 комплекта медалей
место:медали:очки
СССР 47-44-73 1727.5
1. 46-29-29 1086.5 США
2. 24-25-33 828.0 Россия
3. 38-27-22 827.0 Китай
4. 29-17-19 692.5 Великобритания
5. 11-19-14 548.0 Германия
6. 7-16-12 430.0 Австралия
7. 11-11-12 407.5 Франция
8. 7-14-17 372.0 Япония
9. 8-9-11 342.5 Италия
10. 13-8-7 294.0 Корея
--------------------------------------------------------------------------------
11. 6-5-9 243.5 Украина
12. 6-6-8 234.5 Голландия
13. 1-5-12 222.0 Канада
14. 3-10-4 214.0 Испания
15. 8-4-5 189.5 Венгрия
16. 5-3-5 166.0 Новая Зеландия
17. 3-5-9 165.5 Бразилия
18. 3-5-5 162.0 Беларусь
19. 2-2-6 146.0 Польша
20. 5-3-6 145.0 Куба
--------------------------------------------------------------------------------
21. 2-4-3 139.0 Дания
22. 4-3-3 125.0 Чехия
23. 7-1-5 116.0 Казахстан
24. 1-4-3 114.5 Швеция
25. 4-4-4 112.0 Ямайка
26. 2-4-5 112.0 Кения
27. 2-5-2 107.5 Румыния
28. 4-5-3 100.0 Иран
29. 2-2-6 97.0 Азербайджан
30. 3-1-3 90.0 Эфиопия
--------------------------------------------------------------------------------
31. 1-3-3 88.5 Мексика
32. 2-2-1 77.0 Турция
33. 3-2-1 76.0 ЮАР
34. 3-1-2 70.0 Хорватия
35. 1-0-3 66.0 Узбекистан
36. 1-3-4 64.5 Колумбия
37. 2-1-2 63.0 Литва
38. 4-0-2 61.0КНДР
39. 0-2-4 60.0 Индия
40. 1-3-3 58.5 Грузия
--------------------------------------------------------------------------------
41. 1-1-2 58.5 Сербия
42. 1-1-2 57.5 Аргентина
43. 0-1-2 54.5 Бельгия
44. 1-1-3 48.0 Ирландия
45. 2-2-0 47.0 Швейцария
46. 0-2-1 46.5 Таиланд
47. 2-1-1 46.0 Норвегия
48. 0-1-1 45.5 Болгария
49. 1-1-2 44.0 Словения
50. 1-0-3 44.0 Тринидад
--------------------------------------------------------------------------------
51. 0-2-0 43.0 Египет
52. 0-1-3 37.0 Словакия
53. 0-2-3 35.5 Монголия
54. 0-1-1 35.5 Тайвань
55. 0-0-2 35.5 Греция
56. 0-1-2 34.5 Финляндия
57. 1-1-1 32.5 Тунис
58. 0-1-1 31.5 Индонезия
59. 0-1-1 28.5 Малайзия
60. 0-1-0 26.5 Португалия
--------------------------------------------------------------------------------
61. 0-0-0 26.5 Австрия
62. 1-0-0 25.5 Венесуэла
63. 0-1-2 23.5 Армения
64. 1-0-1 23.0 Латвия
65. 0-1-1 22.5 Пуэрто-Рико
66. 1-1-0 20.5 Доминиканская Республика
67. 1-0-0 20.0 Багамы
68. 0-0-1 18.5 Гонконг
69. 0-1-1 18.0 Эстония
70. 0-0-2 17.0 Сингапур
--------------------------------------------------------------------------------
71. 0-0-1 16.0 Марокко
72. 0-0-0 15.0 Израиль
73. 0-0-0 14.0 Нигерия
74. 1-0-0 13.0 Алжир
75. 0-0-2 13.0 Молдова
76. 0-0-2 13.0 Катар
77-78. 0-1-0 12.0 Ботсвана
77-78. 0-1-0 12.0 Черногория
79-80. 0-0-1 11.0 Кувейт
79-80. 0-0-1 11.0 Саудовская Аравия
--------------------------------------------------------------------------------
81-82. 0-0-0 11.0 Вьетнам
81-82. 0-0-0 11.0 Чили
83. 0-1-0 10.5 Гватемала
84. 0-0-1 10.0 Таджикистан
85. 1-0-0 9.5 Гренада
86. 0-0-1 9.0 Бахрейн
87. 0-0-1 9.0 Афганистан
88. 1-0-0 8.0 Уганда
89. 0-0-0 8.0 Зимбабве
90-91. 0-1-0 7.0 Габон
--------------------------------------------------------------------------------
90-91. 0-1-0 7.0 Кипр
next…
102-103. 0-0-0 3.0 Туркменистан
104. 0-0-0 3.0 Кыргызстан
114-115. 0-0-0 1.0 Фиджи
ссылка: http://maumu.livejou....com/65299.html
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых